Magnetski separator sa koncentracijom trajnih magneta mokrog{0}} serije NCTB
Opis proizvoda

Detalji o proizvodu
Ova oprema je specijalizovani uređaj za{0}}poboljšanje koncentracije i efikasnosti za srednju fazu procesa obogaćivanja. Nalazi se nakon prve faze mljevenja i grube selekcije i prije druge faze mljevenja i fine selekcije. Posebno je dizajniran za koncentraciju mineralne suspenzije niske{3}}koncentracije, povećanje koncentracije suspenzije i poboljšanje efikasnosti mljevenja. Usvaja pražnjenje strugačem umjesto pražnjenja vode, bez miješanja ikakvog dodatnog sadržaja vode. Efikasno postiže odvajanje čvrste-tečnosti i koncentraciju mineralne suspenzije, optimizira stanje usisavanja druge faze mljevenja i rješava probleme niske efikasnosti mljevenja i velike potrošnje energije kada se mineralna kaša niske{7}}koncentracije dovodi u mljevenje. To je osnovna prateća oprema za poboljšanje i povećanje efikasnosti procesa beneficije.
Princip rada
Kada mineralna suspenzija niske{0}}koncentracije uđe u područje odvajanja opreme, sistem stalnih magneta velikog ugla-generira jaku magnetnu silu, brzo adsorbirajući fino-zrnate magnetne minerale i formirajući klastere. Slobodna voda u suspenziji se brzo odvaja i ispušta pod kombinovanim dejstvom gravitacije i magnetne sile. Nakon što magnetni minerali formiraju klastere, strugač ih nasilno ispušta. Tokom cijelog procesa nije potrebno pranje vodom, izbjegavajući razrjeđivanje kaše. Na kraju se proizvodi mineralna suspenzija visoke{7}}koncentracije. Povećanjem koncentracije suspenzije optimizuju se radni uslovi drugog stepena procesa mlevenja, poboljšavajući efikasnost mlevenja na nivou materijala i obezbeđujući efikasnost naknadnog procesa koncentriranja.

Glavni tehnički parametri
| Model | Cilindar veličina (mm) |
Površinska magnetna indukcija (GS) | Kapacitet obrade | Vozi moć (KW) |
Tip reduktora (JZQ) |
Cilindar brzina (o/min) |
Ukupna težina opreme (kg) | ||
| Centralna vrijednost geometrije pola (GS) | Maksimalni magnetni (GS) | t/h | m³/h | ||||||
| NCTB-618 | 600×1800 | 1400 | 1800-7500 | 6-12 | 20-35 | 2.2 | 200 | 35 | 1300 |
| NCTB-718 | 750×1800 | 1600 | 1800-7500 | 8-13 | 25-35 | 3 | 250 | 28 | 2100 |
| NCTB-918 | 900×1800 | 1600 | 1800-7500 | 10-15 | 28-45 | 4 | 350 | 28 | 2600 |
| NCTB-924 | 900×2400 | 1600 | 1800-7500 | 15-30 | 40-80 | 4 | 350 | 28 | 3000 |
| NCTB-1021 | 1050×2100 | 1600 | 1800-7500 | 20-50 | 60-140 | 5.5 | 350 | 22 | 3400 |
| NCTB-1024 | 1050×2400 | 1600 | 1800-7500 | 20-60 | 60-190 | 5.5 | 350 | 22 | 3500 |
| NCTB-1030 | 1050×3000 | 1800 | 1800-7500 | 40-80 | 120-260 | 7.5 | 350 | 20 | 4500 |
| NCTB-1230 | 1200×3000 | 1800 | 1800-7500 | 50-100 | 130-330 | 11 | 400 | 20 | 5000 |
| NCTB-1240 | 1200×4000 | 1800 | 1800-7500 | 60-100 | 150-380 | 15 | 400 | 20 | 6000 |
| NCTB-1530 | 1500×3000 | 1800 | 1800-7500 | 80-110 | 230-300 | 15 | 500 | 16 | 6500 |
| NCTB-1540 | 1500×4000 | 1800 | 1800-7500 | 80-140 | 160-380 | 18.5 | 500 | 16 | 8000 |
| NCTB-1550 | 1500×5000 | 1800 | 1800-7500 | 100-160 | 240-430 | 22 | 500 | 16 | 10000 |
| NCTB-1560 | 1500×6000 | 1800 | 1800-7500 | 110-200 | 260-540 | 30 | 500 | 16 | 16000 |
| NCTB-1850 | 1800×5000 | 1800 | 1800-7500 | 200-280 | 550-800 | 37 | 650 | 12 | 26000 |
Šematski dijagram strukture rezervoara

O nama

Dobavljač opreme za magnetnu separaciju-na jednom mjestu u Kini
Dobrodošli da nas konsultujete o opremi za magnetnu separaciju. Pružit ćemo vam profesionalna rješenja za sortiranje na osnovu vaših stvarnih radnih uvjeta, čime ćemo poboljšati čistoću materijala i povećati efikasnost proizvodnje.
Popularni tagovi: nctb serija mokri-tip magnetni separator koncentracije permanentnog magneta, Kina nctb serija mokri-tip magnetni separator koncentracije permanentnog magneta proizvođači, dobavljači, tvornica
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit















